中3の日記

中3の日記

週末の狙い台は沖ドキ・バジリスク・北斗無双かな

週末の狙い台は沖ドキ・バジリスク北斗無双かな

2週間の追跡調査を行った結果 1073番台が狙いと思います。


あとバジリスクは1127番台 1128番台がねらいだと思います。

週末はねらいます。


沖ドキ   9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日 10月1日 10月2日
1073   2132 2759 1947 5473 3013 1445 1043 938 703 3604 1786 756 4417 1437   4281 427 4328 2197 2608 3907 4978 2080 706 3503 5522 5279  
1075   1644 6761 2111 2043 1694 2202 2649 774 2583 2374 323 3344 1445 2680 新台 2502 6619 2113 2965 2787 818 3937 3941 1194 2380 4155 2066  
1076   1590 1198 4900 4190 812 1299 2439 2192 2806 765 1614 2561 8417 3135 入れ替え 960 2100 3559 4673 2210 755 2951 8352 2906 3517 2040 1681  
1077   894 1573 3792 5500 4254 2674 233 3153 2167 5761 3062 2002 2292 3990   949 6512 4360 2756 835 2268 1584 4794 196 2992 5155 1112  
1078   1132 1633 1855 2355 3443 4508 2332 754 5377 2292 2297 1839 2700 5167   2140 1934 2088 8039 2979 199 1453 2207 1419 2031 3492 6845  
平均   1478 2784 2921 3912 2643 2425 1739 1562 2727 2959 1816 2100 3854 3281   2166 3518 3289 4126 2283 1589 2980 4274 1284 2884 4072 3396  
                                                           
バジリスク                                                          
1125   1470 2987 1286 5669 1332 1185 1934 3928 1249 1973 1221 2731 3805 4762   1814 984 1712 2526 8529 4283 2526 973 1560 7565 1113 692  
1126   1338 8461 1591 942 1829 6146 3162 5630 1348 4366 245 775 1547 1586   2125 981 1231 1859 425 2256 1231 6900 2678 1187 1470 2477  
1127   912 2191 4207 2035 3678 1956 948 1538 734 564 1389 3035 995 1782   2953 1555 692 3134 521 1438 6996 3032 4340 2976 1044 12403  
1128   948 1667 1150 4800 2594 470 890 703 2455 5565 6444 2435 2030 844   3038 1639 2627 702 4548 2453 3573 1606 1994 1588 5043 2571  
平均   1167 3826 2058 3361 2358 2439 1733 2949 1446 3117 2324 2244 2094 2243   2482 1289 1565 2055 3505 2607 3581 3127 2643 3329 2167 4535  





このデーターを見ればねらい台が分かります。

CR真北斗無双FWN 平均出玉22898 大当り確率1/320 勝ち指数(71.6%)                                                      
833   21250 39660   10080 1810 7980 9250 4340 3890 10820 10430 890 11310 3830   22300 38080 6100 13090 13660 7300 13700 19870 10290 16340 16110 9670